2018-2019学年第一学期(第1学期) | |||||||||||
序号 | 课程 代码 | 课程 名称 | 课程类别 | 考核方式 | 学 分 | 总 学时 | 讲授学时 | 实践学时 | 承担 单位 | 备注 | |
1 | 0700003 | 形势与政策 | 通识教育课 | 必修 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | 通识学院 | ||
2 | 0700004 | 军事理论与军事技能训练 | 通识教育课 | 必修 | 考查 | 3 | 48 | 32 | 16 | 素质教育中心 | |
3 | 0000051 | 思想道德修养与法律基础 | 通识教育课 | 必修 | 考试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 通识学院 | |
4 | 0000030 | 写作与沟通 | 通识教育课 | 必修 | 考试 | 2 | 32 | 32 | 通识学院 | ||
5 | 0000033 | 高等数学(一) | 通识教育课 | 必修 | 考试 | 6 | 96 | 96 | 通识学院 | ||
6 | 0000057 | 大学英语(一) | 通识教育课 | 必修 | 考试 | 5 | 80 | 64 | 16 | 通识学院 | |
7 | 0000071 | 大学体育(一) | 通识教育课 | 必修 | 考查 | 1 | 32 | 32 | 通识学院 | ||
8 | 0100036 | 大学生心理健康教育(一) | 通识教育课 | 必修 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | 通识学院 | ||
9 | 0901006 | 计算机导论 | 通识教育课 | 必修 | 考查 | 2 | 32 | 32 | 计算机学院 | ||
10 | 0101031 | 程序设计基础(A) | 学科基础课 | 必修 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 软件学院 | |
合计 | 27.0 | 448 | 336 | 112 | |||||||
2018-2019学年第二学期(第2学期) | |||||||||||
序号 | 课程 代码 | 课程 名称 | 课程类别 | 考核方式 | 学 分 | 总 学时 | 讲授学时 | 实践学时 | 承担 单位 | 备注 | |
0700003 | 形势与政策 | 通识教育课 | 必修 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | 通识学院 | |||
0100039 | 中国近现代史纲要 | 通识教育课 | 必修 | 考试 | 3 | 48 | 48 | 通识学院 | 执行18周 | ||
0000058 | 大学英语(二) | 通识教育课 | 必修 | 考查 | 5 | 80 | 64 | 16 | 通识学院 | 执行18周 | |
0000072 | 大学体育(二) | 通识教育课 | 必修 | 考查 | 1 | 32 | 32 | 通识学院 | 执行18周 | ||
0100045 | 职业生涯规划 | 通识教育课 | 必修 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | 通识学院 | 执行18周 | ||
0100035 | 大学生心理健康教育(二) | 通识教育课 | 必修 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | 通识学院 | 执行18周 | ||
0000034 | 高等数学(二) | 通识教育课 | 必修 | 考试 | 6 | 96 | 96 | 通识学院 | 执行18周 | ||
0000073 | 大学物理 | 通识教育课 | 必修 | 考试 | 4 | 64 | 48 | 16 | 通识学院 | 执行18周 | |
0000074 | 线性代数 | 通识教育课 | 必修 | 考试 | 2 | 32 | 32 | 通识学院 | 执行18周 | ||
0902002 | 《程序设计基础(A)》课程实践 | 通识教育课 | 必修 | 考查 | 2 | 32 | 32 | 软件学院 | 执行18周 | ||
合计 | 24.5 | 408 | 312 | 96 | |||||||
2019-2020学年第一学期(第3学期) | |||||||||||
序号 | 课程 代码 | 课程 名称 | 课程类别 | 考核方式 | 学 分 | 总 学时 | 讲授学时 | 实践学时 | 承担 单位 | 备注 | |
0700003 | 形势与政策(三) | 通识教育课 | 必修 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | 通识学院 | |||
0100038 | 马克思主义基本原理概论 | 通识教育课 | 必修 | 考试 | 3 | 48 | 48 | 通识学院 | |||
0700007 | 大学体育(三) | 通识教育课 | 必修 | 考查 | 1 | 32 | 32 | 通识学院 | |||
0102064 | 离散数学 | 学科基础课 | 必修 | 考试 | 3 | 48 | 48 | 软件学院 | |||
0101019 | 数据库技术及应用 | 学科基础课 | 必修 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 软件学院 | ||
0202109 | 单片机与接口技术(A) | 专业课 | 必修 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 电子信息学院 | ||
0101026 | 人机交互界面技术 | 专业课 | 必修 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 软件学院 | ||
0201028 | 电路与电子技术 | 专业课 | 必修 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 电子信息学院 | 1-8周(电路+模拟电子) 9-16周(数字逻辑) | |
0904001 | 数据库应用项目开发实训 | 专业课 | 必修 | 考查 | 2 | 32 | 32 | 计算机学院 | |||
合计 | 25.5 | 424 | 232 | 192 | |||||||
2019-2020学年第二学期(第4学期) | |||||||||||
序号 | 课程 代码 | 课程 名称 | 课程类别 | 考核方式 | 学 分 | 总 学时 | 讲授学时 | 实践学时 | 承担 单位 | 备注 | |
0700003 | 形势与政策(四) | 通识教育课 | 必修 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | 通识学院 | |||
0000031 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 通识教育课 | 必修 | 考试 | 5 | 80 | 48 | 32 | 通识学院 | ||
0700008 | 大学体育(四) | 通识教育课 | 必修 | 考查 | 1 | 32 | 32 | 素质教育中心 | |||
0101029 | 概率论与数理统计 | 通识教育课 | 必修 | 考试 | 3 | 48 | 软件学院 | ||||
0101023 | 面向对象程序设计(JAVA) | 学科基础课 | 必修 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 软件学院 | ||
0101028 | 计算机组成原理 | 学科基础课 | 必修 | 考试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 计算机学院 | ||
0101017 | 数据结构与算法(A) | 学科基础课 | 必修 | 考试 | 4 | 64 | 48 | 16 | 软件学院 | ||
0901003 | 操作系统(A) | 学科基础课 | 必修 | 考试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 计算机学院 | ||
0904002 | JAVA软件项目开发实训 | 学科基础课 | 必修 | 考查 | 2 | 32 | 32 | 计算机学院 | |||
合计 | 25.5 | 424 | 200 | 176 | |||||||
2020-2021学年第一学期(第5学期) | |||||||||||
序号 | 课程 代码 | 课程 名称 | 课程类别 | 考核方式 | 学 分 | 总 学时 | 讲授学时 | 实践学时 | 承担 单位 | 备注 | |
0800007 | 科技文献检索 | 通识教育课 | 必修 | 考查 | 1 | 16 | 16 | 图书馆 | |||
0700006 | 创新创业教育 | 通识教育课 | 必修 | 考查 | 2 | 32 | 32 | 素质教育中心 | |||
0901004 | 计算机网络(B) | 学科基础课 | 必修 | 考试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 计算机学院 | ||
0102077 | Web程序设计(JAVA) | 专业课 | 必修 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 软件学院 | ||
0902004 | Linux系统开发技术 | 专业课 | 必修 | 考试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 计算机学院 | ||
0904003 | JAVA Web项目开发实训 | 专业课 | 必修 | 考查 | 2 | 32 | 32 | 计算机学院 | |||
通识选修(一) | 公共课 | 选修 | 考查 | 2 | 32 | 32 | 通识学院 | ||||
专业选修(一) | 专业课 | 选修 | 考查 | 2 | 32 | 32 | 计算机学院 | ||||
通识选修(二) | 公共课 | 选修 | 考查 | 2 | 32 | 32 | 计算机学院 | ||||
合计 | 21.0 | 336 | 240 | 96 | |||||||
2020-2021学年第二学期(第6学期) | |||||||||||
序号 | 课程 代码 | 课程 名称 | 课程类别 | 考核方式 | 学 分 | 总 学时 | 讲授学时 | 实践学时 | 承担 单位 | 备注 | |
0700005 | 就业指导 | 通识教育课 | 必修 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | 素质教育中心 | |||
0903013 | 微处理器开发技术 | 行业课 | 必修 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 计算机学院 | ARM+Linux | |
0103031 | 智能终端开发技术 | 行业课 | 必修 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 计算机学院 | Android | |
0903008 | 嵌入式软件测试技术 | 行业课 | 必修 | 考试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 计算机学院 | ||
0903009 | 嵌入式系统开发项目实训 | 行业课 | 必修 | 考查 | 2 | 32 | 32 | 计算机学院 | |||
通识选修(二) | 公共课 | 选修 | 考查 | 2 | 32 | ||||||
专业选修(二)) | 专业课 | 选修 | 考查 | 2 | 32 | ||||||
专业选修(三) | 专业课 | 选修 | 考查 | 2 | 32 | ||||||
合计 | 19.5 | 312 | 104 | 112 | |||||||
2021-2022学年第一学期(第7学期) | |||||||||||
序号 | 课程 代码 | 课程 名称 | 课程类别 | 考核方式 | 学 分 | 总 学时 | 讲授学时 | 实践学时 | 承担 单位 | 备注 | |
综合实训 | 行业课 | 必修 | 考查 | 12 | 192 | 192 | 计算机学院 | ||||
毕业设计 | 专业课 | 必修 | 答辩 | 8 | 128 | 128 | 计算机学院 | ||||
合计 | 20.0 | 320 | 320 | ||||||||
2021-2022学年第二学期(第8学期) | |||||||||||
序号 | 课程 代码 | 课程 名称 | 课程类别 | 考核方式 | 学 分 | 总 学时 | 讲授学时 | 实践学时 | 承担 单位 | 备注 | |
毕业设计 | 专业课 | 必修 | 答辩 | 4 | 64 | 64 | 计算机学院 | ||||
毕业实习 | 行业课 | 必修 | 考查 | 6 | 96 | 96 | 计算机学院 | ||||
合计 | 10.0 | 160 | 160 |
官方微信
扫一扫