2018-2019学年第一学期(第1学期) | |||||||||||
序号 | 课程 代码 | 课程 名称 | 课程类别 | 考核方式 | 学 分 | 总 学时 | 讲授学时 | 实践学时 | 承担 单位 | 备注 | |
0700004 | 军事理论与军事技能训练 | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 3 | 48 | 32 | 16 | 素质教育中心 | ||
0000051 | 思想道德修养与法律基础 | 通识教育课 | 必修课 | 考试 | 3 | 48 | 48 | 通识学院 | |||
0000030 | 写作与沟通 | 通识教育课 | 必修课 | 考试 | 2 | 32 | 32 | 通识学院 | |||
0000057 | 大学英语(一) | 通识教育课 | 必修课 | 考试 | 5 | 80 | 64 | 16 | 通识学院 | ||
0000071 | 大学体育(一) | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 1 | 32 | 32 | 通识学院 | |||
0100036 | 大学生心理健康教育(一) | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | 通识学院 | |||
0901008 | 计算机应用基础 | 通识教育课 | 必修课 | 考试 | 2 | 32 | 32 | 通识学院 | |||
0000033 | 高等数学(一) | 通识教育课 | 必修课 | 考试 | 6 | 96 | 96 | 通识学院 | |||
0700003 | 形势与政策 | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | 通识学院 | |||
0901009 | 专业教育 | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | 计算机学院 | |||
通识选修(一) | 通识教育课 | 选修课 | 考查 | 2 | 32 | 32 | 计算机学院 | ||||
合计 | 25.5 | 424 | 328 | 96 | |||||||
2018-2019学年第二学期(第2学期) | |||||||||||
序号 | 课程 代码 | 课程 名称 | 课程类别 | 考核方式 | 学 分 | 总 学时 | 讲授学时 | 实践学时 | 承担 单位 | 备注 | |
0100039 | 中国近现代史纲要 | 通识教育课 | 必修课 | 考试 | 3 | 48 | 48 | 通识学院 | 执行18周 | ||
0000058 | 大学英语(二) | 通识教育课 | 必修课 | 考试 | 5 | 80 | 64 | 16 | 通识学院 | 执行18周 | |
0000072 | 大学体育(二) | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 1 | 32 | 32 | 通识学院 | 执行18周 | ||
0100045 | 职业生涯规划 | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | 通识学院 | 执行18周 | ||
0100035 | 大学生心理健康教育(二) | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | 通识学院 | 执行18周 | ||
0000034 | 高等数学(二) | 通识教育课 | 必修课 | 考试 | 6 | 96 | 96 | 通识学院 | 执行18周 | ||
0000073 | 大学物理 | 通识教育课 | 必修课 | 考试 | 4 | 64 | 48 | 16 | 通识学院 | 执行18周 | |
0101031 | 程序设计基础(A) | 学科基础课 | 必修课 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 软件学院 | 执行18周 | |
0700003 | 形势与政策 | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | 通识学院 | 执行18周 | ||
0000074 | 线性代数 | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 2 | 32 | 32 | 通识学院 | 执行18周 | ||
合计 | 26.5 | 440 | 344 | 96 | |||||||
2019-2020学年第一学期(第3学期) | |||||||||||
序号 | 课程 代码 | 课程 名称 | 课程类别 | 考核方式 | 学 分 | 总 学时 | 讲授学时 | 实践学时 | 承担 单位 | 备注 | |
0100038 | 马克思主义基本原理概论 | 通识教育课 | 必修课 | 考试 | 3 | 48 | 48 | 通识学院 | |||
0700007 | 大学体育(三) | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 1 | 32 | 32 | 通识学院 | |||
0102064 | 离散数学 | 学科基础课 | 必修课 | 考试 | 3 | 48 | 48 | 软件学院 | |||
0201028 | 电路与电子技术 | 学科基础课 | 必修课 | 考试 | 4 | 64 | 48 | 16 | 电子信息学院 | ||
0101023 | 面向对象程序设计(JAVA) | 学科基础课 | 必修课 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 计算机学院 | ||
0101014 | 数据结构与算法(A) | 学科基础课 | 必修课 | 考试 | 4 | 64 | 48 | 16 | 计算机学院 | ||
0902029 | 程序设计课程实训 | 学科基础课 | 必修课 | 考查 | 2 | 32 | 32 | 计算机学院 | |||
0700003 | 形势与政策 | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | 通识学院 | |||
通识选修课(二) | 通识教育课 | 选修课 | 考查 | 2 | 32 | 32 | |||||
合计 | 23.5 | 392 | 264 | 128 | |||||||
2019-2020学年第二学期(第4学期) | |||||||||||
序号 | 课程 代码 | 课程 名称 | 课程类别 | 考核方式 | 学 分 | 总 学时 | 讲授学时 | 实践学时 | 承担 单位 | 备注 | |
0700006 | 创新创业基础 | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 2 | 32 | 32 | 素质教育中心 | |||
0000031 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 通识教育课 | 必修课 | 考试 | 5 | 80 | 48 | 32 | 通识学院 | ||
0700008 | 大学体育(四) | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 1 | 32 | 32 | 通识学院 | |||
0101030 | 概率论与数理统计(A) | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 3 | 48 | 48 | 软件学院 | |||
0101028 | 计算机组成原理 | 学科基础课 | 必修课 | 考试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 计算机学院 | ||
0901005 | 计算机网络(A) | 学科基础课 | 必修课 | 考试 | 4 | 64 | 48 | 16 | 计算机学院 | ||
0101019 | 数据库技术及应用 | 学科基础课 | 必修课 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 软件学院 | ||
0904001 | 网络服务器管理案例实训 | 学科基础课 | 必修课 | 考查 | 2 | 32 | 32 | 计算机学院 | |||
0700003 | 形势与政策 | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | 通识学院 | |||
合计 | 24.5 | 408 | 248 | 160 | |||||||
2020-2021学年第一学期(第5学期) | |||||||||||
序号 | 课程 代码 | 课程 名称 | 课程类别 | 考核方式 | 学 分 | 总 学时 | 讲授学时 | 实践学时 | 承担 单位 | 备注 | |
0800007 | 科技文献检索 | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 1 | 16 | 16 | 图书馆 | |||
0901003 | 操作系统(A) | 学科基础课 | 必修课 | 考试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 计算机学院 | ||
0902042 | 路由与交换技术 | 专业课 | 必修课 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 计算机学院 | ||
0902027 | 云计算与虚拟化(A) | 专业课 | 必修课 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 计算机学院 | ||
0902028 | 大数据技术(A) | 专业课 | 必修课 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 计算机学院 | ||
0904002 | 云计算与大数据处理实训 | 专业课 | 必修课 | 考查 | 2 | 32 | 32 | 计算机学院 | |||
专业选修课(一) | 专业课 | 选修课 | 考查 | 2 | 32 | 32 | 计算机学院 | ||||
合计 | 20 | 320 | 176 | 144 | |||||||
2020-2021学年第二学期(第6学期) | |||||||||||
序号 | 课程 代码 | 课程 名称 | 课程类别 | 考核方式 | 学 分 | 总 学时 | 讲授学时 | 实践学时 | 承担 单位 | 备注 | |
0700001 | 就业指导 | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | 素质教育中心 | |||
0903016 | 网络信息安全 | 行业课 | 必修课 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 计算机学院 | 网络信息安全方向 | |
0903017 | 网络规划设计与管理 | 行业课 | 必修课 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 计算机学院 | ||
0903018 | 网络攻击与防护技术 | 行业课 | 必修课 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 计算机学院 | ||
0904003 | 网络安全实训 | 行业课 | 必修课 | 考查 | 2 | 32 | 32 | 计算机学院 | |||
0903019 | 网络应用开发 | 行业课 | 必修课 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 计算机学院 | 网络应用开发方向 | |
0903020 | Web前端技术 | 行业课 | 必修课 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 计算机学院 | ||
0903021 | Web脚本编程与Web渗透技术 | 行业课 | 必修课 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 计算机学院 | ||
0904004 | Web开发实训 | 行业课 | 必修课 | 考查 | 2 | 32 | 32 | 计算机学院 | |||
专业选修课(二) | 专业课 | 选修课 | 考查 | 2 | 32 | 16 | 16 | 计算机学院 | |||
专业选修课(三) | 专业课 | 选修课 | 考查 | 2 | 32 | 16 | 16 | 计算机学院 | |||
通识选修课(三 ) | 通识教育课 | 选修课 | 考查 | 2 | 32 | 32 | 通识学院 | ||||
合计 | 20.5 | 328 | 168 | 160 | |||||||
2021-2022学年第一学期(第7学期) | |||||||||||
序号 | 课程 代码 | 课程 名称 | 课程类别 | 考核方式 | 学 分 | 总 学时 | 讲授学时 | 实践学时 | 承担 单位 | 备注 | |
综合实训 | 行业课 | 必修课 | 考查 | 12 | 192 | 192 | 计算机学院 | ||||
毕业设计 | 专业课 | 必修课 | 考查 | 8 | 128 | 128 | 计算机学院 | ||||
合计 | 20.0 | 320 | 320 | ||||||||
2021-2022学年第二学期(第8学期) | |||||||||||
序号 | 课程 代码 | 课程 名称 | 课程类别 | 考核方式 | 学 分 | 总 学时 | 讲授学时 | 实践学时 | 承担 单位 | 备注 | |
毕业设计 | 专业课 | 必修课 | 考查 | 4 | 64 | 64 | 计算机学院 | ||||
毕业实习 | 行业课 | 必修课 | 考查 | 6 | 96 | 96 | 计算机学院 | ||||
合计 | 10.0 | 160 | 160 |
官方微信
扫一扫