2018-2022学年教学执行计划-物联网工程

 2020/12/9  来源: 本站

【浏览量:】  【打印此文
0

重庆工程学院学期教学计划(物联网工程专业)
2018-2019学年第一学期(第1学期)
序号 课程 代码 课程 名称 课程类别 考核方式 学 分 总 学时 讲授学时 实践学时 承担 单位 备注
  0700004 军事理论与军事技能训练 通识教育课 必修 考查 3 48 32 16 素质教育中心  
  0700003 形势与政策 通识教育课 必修 考查 0.5 8 8 0 通识学院  
  0000051 思想道德修养与法律基础 通识教育课 必修 考试 3 48 48 0 通识学院  
  0000030 写作与沟通 通识教育课 必修 考试 2 32 32 0 通识学院  
  0000057 大学英语(一) 通识教育课 必修 考查 5 80 64 16 通识学院  
  0000071 大学体育(一) 通识教育课 必修 考查 1 32 0 32 通识学院  
  0100036 大学生心理健康教育(一) 通识教育课 必修 考查 0.5 8 8 0 通识学院  
  0901008 计算机应用基础 通识教育课 必修 考试 2 32 0 32 通识学院  
  0901009 专业教育 通识教育课 必修 考查 0.5 8 8 0 计算机学院  
  0000033 高等数学(一) 通识教育课 必修 考试 6 96 96 0 通识学院  
    通识选修课(一) 通识教育课 选修 考查 2 32 32 0 通识学院  
                       
合计       25.5 424 328 96    
2018-2019学年第二学期(第2学期)
序号 课程 代码 课程 名称 课程类别 考核方式 学 分 总 学时 讲授学时 实践学时 承担 单位 备注
  0700003 形势与政策 通识教育课 必修 考查 0.5 8 8   通识学院  
  0100039 中国近现代史纲要 通识教育课 必修 考试 3 48 48   通识学院  
  0000058 大学英语(二) 通识教育课 必修 考查 5 80 64 16 通识学院  
  0000072 大学体育(二) 通识教育课 必修 考查 1 32   32 通识学院  
  0100045 职业生涯规划 通识教育课 必修 考查 0.5 8 8   通识学院  
  0100035 大学生心理健康教育(二) 通识教育课 必修 考查 0.5 8 8   通识学院  
  0000034 高等数学(二) 通识教育课 必修 考试 6 96 96   通识学院  
  0000073 大学物理 通识教育课 必修 考试 4 64 48 16 通识学院  
  0101031 程序设计基础(A) 学科基础课 必修 考试 4 64 32 32 软件学院  
  0000074 线性代数 通识教育课 必修 考试 2 32 32 0 通识学院  
                       
合计       26.5 440 344 96    
2019-2020学年第一学期(第3学期)
序号 课程 代码 课程 名称 课程类别 考核方式 学 分 总 学时 讲授学时 实践学时 承担 单位 备注
  0700003 形势与政策 通识教育课 必修 考查 0.5 8 8   通识学院  
  0100038 马克思主义基本原理概论 通识教育课 必修 考试 3 48 48   通识学院  
  0700007 大学体育(三) 通识教育课 必修 考查 1 32   32 素质教育中心  
  0700006 创新创业基础 通识教育课 必修 考查 2 32 32   素质教育中心  
  0101028 计算机组成原理 学科基础课 必修 考试 3 48 32 16 计算机学院  
  0101019 数据库技术及应用 学科基础课 必修 考试 3 48 32 16 软件学院  
  0201028 电路与电子技术 学科基础课 必修 考试 4 64 48 16 电子信息学院  
  0904005 电子技能项目实训 专业课 必修 考试 2 32   32 计算机学院  
  0102064 离散数学 学科基础课 必修 考试 3 48 48   软件学院  
    通识选修课(二) 通识教育课 选修 考查 2 32 32   通识学院  
                       
合计       23.5 392 280 112    
2019-2020学年第二学期(第4学期)
序号 课程 代码 课程 名称 课程类别 考核方式 学 分 总 学时 讲授学时 实践学时 承担 单位 备注
  0700003 形势与政策 通识教育课 必修 考查 0.5 8 8   通识学院  
  0000031 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 通识教育课 必修 考试 5 80 48 32 通识学院  
  0700008 大学体育(四) 通识教育课 必修 考查 1 32   32 素质教育中心  
  0101030 概率论与数理统计(A) 通识教育课 必修 考试 3 48 48   通识学院  
  0101014 数据结构与算法(A) 学科基础课 必修 考试 3 48 32 16 软件学院  
  0901003 操作系统(A) 学科基础课 必修 考试 3 48 32 16 计算机学院  
  0101023 面向对象程序设计(JAVA) 学科基础课 必修 考试 4 64 32 32 计算机学院  
  0202160 单片机应用技术 专业课 必修 考试 4 64 32 32 电子信息学院  
  0904006 单片机应用实训 专业课 必修 考试 2 32 0 32 计算机学院  
                       
合计       25.5 424 232 192    
2020-2021学年第一学期(第5学期)
           
序号 课程 代码 课程 名称 课程类别 考核方式 学 分 总 学时 讲授学时 实践学时 承担 单位 备注
  0800007 科技文献检索 通识教育课 必修 考查 1 16 16   图书馆 5\6
  0901004 计算机网络(B) 学科基础课 必修 考试 3 48 32 16 计算机学院  
  0903010 嵌入式系统设计与开发 专业课 必修 考试 4 64 32 32 计算机学院  
  0902043 自动识别技术及应用 专业课 必修 考试 2 32 16 16 计算机学院  
  0202106 传感器技术 专业课 必修 考试 2 32 16 16 电子信息学院  
  0902044 无线传感网技术 专业课 必修 考试 4 64 48 16 计算机学院  
  0904007 嵌入式技术应用实训 专业课 必修 考查 2 32 0 32 计算机学院  
    通识选修(二) 通识教育课 选修 考查 2 32 32   通识学院  
    专业选修(一) 专业课 选修 考查 2 32 16 16 计算机学院  
合计       22 352 208 144    
2020-2021学年第二学期(第6学期)
           
序号 课程 代码 课程 名称 课程类别 考核方式 学 分 总 学时 讲授学时 实践学时 承担 单位 备注
  0700001 就业指导 通识教育课 必修 考查 0.5 8 8   素质教育中心  
  0903022 物联网通信技术 专业课 必修 考试 4 64 32 32 计算机学院 物联网感控与传感网方向
  0903023 物联网智能终端应用程序开发 行业课 必修 考试 4 64 32 32 计算机学院
  0903006 传感网络设计与开发 行业课 必修 考试 4 64 32 32 计算机学院
  0902007 无线传感网组网实训 行业课 必修 考试 2 32 0 32 计算机学院
  0903024 物联网大数据技术 行业课 必修 考试 4 64 32 32 计算机学院 物联网应用开发方向
  0903025 物联网UI设计技术 行业课 必修 考试 4 64 32 32 计算机学院
  0903026 物联网应用系统设计与开发 行业课 必修 考试 4 64 32 32 计算机学院
  0903027 物联网应用开发实训 行业课 必修 考试 2 32 0 32 计算机学院
    专业选修(二) 专业课 选修 考查 2 32 16 16 计算机学院  
    专业选修(三) 专业课 选修 考查 2 32 16 16
    通识选修(三) 通识教育课 选修 考查 2 32 32   通识学院  
                       
合计       20.5 296 136 160    
2021-2022学年第一学期(第7学期)
序号 课程 代码 课程 名称 课程类别 考核方式 学 分 总 学时 讲授学时 实践学时 承担 单位 备注
    综合实训 行业课 必修 考查 12 192   192 计算机学院  
    毕业设计 专业课 必修 考查 8 128   128 计算机学院  
合计       20 320 0 320    
2021-2022学年第二学期(第8学期)
序号 课程 代码 课程 名称 课程类别 考核方式 学 分 总 学时 讲授学时 实践学时 承担 单位 备注
    毕业设计 专业课 必修 考查 4 64   64 计算机学院  
    毕业实习 行业课 必修 考查 6 96   96 计算机学院  
合计       10 160   160    

责任编辑: 计算机学院管理员
相关链接
南泉校区:重庆市巴南区南泉街道白鹤林16号招生
双桥校区:重庆市双桥经济技术开发区通桥街道西湖大道76号
咨询热线:023-62846626 023- 62846636

官方微信
扫一扫