重庆工程学院学期教学计划(物联网工程专业) | ||||||||||
2019-2020学年第一学期(第1学期) | ||||||||||
课程 代码 | 课程 名称 | 课程类别 | 考核方式 | 学 分 | 总 学时 | 讲授学时 | 实践学时 | 承担 单位 | 备注 | |
0700004 | 军事理论 | 通识教育课 | 必修 | 考查 | 2 | 32 | 32 | 素质教育中心 | ||
军事训练 | 通识教育课 | 必修 | 考查 | 2 | 32 | 32 | ||||
0700003 | 形势与政策 | 通识教育课 | 必修 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 通识学院 | |
0000051 | 思想道德修养与法律基础 | 通识教育课 | 必修 | 考试 | 3 | 48 | 48 | 0 | 通识学院 | |
0000071 | 大学体育(一) | 通识教育课 | 必修 | 考查 | 1 | 32 | 0 | 32 | 通识学院 | |
0000057 | 大学英语(一) | 通识教育课 | 必修 | 考查 | 5 | 80 | 80 | 0 | 通识学院 | |
0100035 | 大学生心理健康教育 | 通识教育课 | 必修 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 通识学院 | |
演讲与口才 | 通识基础课 | 必修课 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | 素质教育中心 | 1--4学期,共2学分 | ||
0901009 | 专业导论 | 通识教育课 | 必修 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 计算机学院 | |
思想政治理论课实践教学(一) | 通识教育课 | 必修 | 考查 | 0.5 | 8 | 0 | 8 | 通识学院 | ||
0100045 | 职业发展与就业指导(一) | 通识教育课 | 必修 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | 通识学院 | ||
0000033 | 高等数学(一) | 通识教育课 | 必修 | 考试 | 6 | 96 | 96 | 0 | 通识学院 | |
0901008 | 计算机应用基础 | 学科基础课 | 必修 | 考试 | 1 | 16 | 8 | 8 | 计算机学院 | |
通识选修课(一) | 通识教育课 | 选修 | 考查 | 2 | 32 | 32 | 通识学院 | |||
合计 | 25 | 416 | 328 | 88 | ||||||
2019-2020学年第二学期(第2学期) | ||||||||||
课程 代码 | 课程 名称 | 课程类别 | 考核方式 | 学 分 | 总 学时 | 讲授学时 | 实践学时 | 承担 单位 | 备注 | |
0700003 | 形势与政策 | 通识教育课 | 必修 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | 通识学院 | ||
0100039 | 中国近现代史纲要 | 通识教育课 | 必修 | 考试 | 3 | 48 | 48 | 通识学院 | ||
0000058 | 大学英语(二) | 通识教育课 | 必修 | 考查 | 5 | 80 | 80 | 0 | 通识学院 | |
0000072 | 大学体育(二) | 通识教育课 | 必修 | 考查 | 1 | 32 | 32 | 通识学院 | ||
思想政治理论课实践教学(二) | 通识教育课 | 必修 | 考试 | 0.5 | 8 | 0 | 8 | 思政部 | ||
0100035 | 大学生心理健康教育 | 通识教育课 | 必修 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | 通识学院 | ||
演讲与口才 | 通识基础课 | 必修课 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | 素质教育中心 | 1--4学期,共2学分 | ||
0000034 | 高等数学(二) | 通识教育课 | 必修 | 考试 | 6 | 96 | 96 | 通识学院 | ||
大学物理B(一) | 通识教育课 | 必修 | 考试 | 2 | 32 | 32 | 0 | 通识学院 | ||
大学物理B实验(一) | 通识教育课 | 必修 | 考试 | 0.5 | 8 | 0 | 8 | 通识学院 | ||
0000074 | 线性代数 | 通识教育课 | 必修 | 考试 | 2 | 32 | 32 | 0 | 通识学院 | |
0101031 | 程序设计基础(A) | 学科基础课 | 必修 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 软件学院 | |
通识选修课(二) | 通识教育课 | 选修 | 考查 | 2 | 32 | 32 | 通识学院 | |||
合计 | 27.5 | 456 | 368 | 88 | ||||||
2020-2021学年第一学期(第3学期) | ||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 课程类别 | 考核方式 | 学分 | 总学时 | 讲授学时 | 实践学时 | 承担单位 | 备注 | |
0700003 | 形势与政策 | 通识教育课 | 必修 | 考查 | 0.25 | 4 | 4 | 通识学院 | ||
0000058 | 大学英语(三) | 通识教育课 | 必修 | 考查 | 1 | 16 | 16 | 通识学院 | ||
社会实践 | 集中实践环节 | 必修课 | 考查 | 2 | 32 | 32 | 计算机学院 | 3/4学期,共2学分 | ||
马克思主义基本原理概论 | 通识基础课 | 必修课 | 考试 | 3 | 48 | 48 | 思政部 | |||
大学物理B(二) | 通识教育课 | 必修 | 考试 | 2 | 32 | 32 | 0 | 通识学院 | ||
大学物理B实验(二) | 通识教育课 | 必修 | 考试 | 0.5 | 8 | 0 | 8 | 通识学院 | ||
大学体育(三) | 通识基础课 | 必修课 | 考查 | 1 | 32 | 0 | 32 | 通识学院 | ||
大学生心理健康教育 | 通识基础课 | 必修课 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | 素质教育中心 | 1--4学期,共2学分 | ||
创新创业基础与实践 | 通识基础课 | 必修课 | 考查 | 1 | 16 | 8 | 8 | 创新创业学院 | 3--8学期,共2学分,第3学期1学分,第4-8学期平均每学期0.2学分 | |
演讲与口才 | 通识基础课 | 必修课 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | 素质教育中心 | 1--4学期,共2学分 | ||
离散数学 | 专业基础课 | 必修课 | 考试 | 2 | 32 | 32 | 0 | |||
电子技术基础 | 专业基础课 | 必修课 | 考试 | 4 | 64 | 48 | 16 | 电子信息学院 | ||
数据结构与算法 | 专业基础课 | 必修课 | 考试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 软件学院 | ||
计算机组成原理 | 专业基础课 | 必修课 | 考试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 计算机学院 | ||
数据库技术及应用(B) | 专业基础课 | 必修课 | 考试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 计算机学院 | ||
电子技术项目实训 | 集中实践课 | 必修课 | 考查 | 2 | 32 | 0 | 32 | 计算机学院 | 专周 | |
合计 | 28.75 | 476 | 292 | 184 | ||||||
2020-2021学年第二学期(第4学期) | ||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 课程类别 | 考核方式 | 学分 | 总学时 | 讲授学时 | 实践学时 | 承担单位 | 备注 | |
0700003 | 形势与政策 | 通识教育课 | 必修 | 考查 | 0.25 | 4 | 4 | 通识学院 | ||
0000058 | 大学英语(四) | 通识教育课 | 必修 | 考查 | 1 | 16 | 16 | 通识学院 | ||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 通识基础课 | 必修课 | 考试 | 5 | 80 | 48 | 32 | 思政部 | ||
大学体育(四) | 通识基础课 | 必修课 | 考查 | 1 | 32 | 0 | 32 | 通识学院 | ||
大学生心理健康教育 | 通识基础课 | 必修课 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 素质教育中心 | 1--4学期,共2学分 | |
创新创业基础与实践 | 通识基础课 | 必修课 | 考查 | 0.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 创新创业学院 | 3--8学期,共2学分,第3学期1学分,第4-8学期平均每学期0.2学分 | |
演讲与口才 | 通识基础课 | 必修课 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | 素质教育中心 | 1--4学期,共2学分 | ||
计算机网络(B) | 专业基础课 | 必修课 | 考试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 计算机学院 | ||
概率论与数理统计 | 学科基础课 | 必修课 | 考试 | 3 | 48 | 48 | 大数据学院 | |||
操作系统 | 专业基础课 | 必修课 | 考试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 计算机学院 | ||
面向对象程序设计(JAVA) | 专业基础课 | 必修课 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 计算机学院 | ||
程序设计实践 | 集中实践课 | 必修课 | 考查 | 2 | 32 | 0 | 32 | 计算机学院 | 专周 | |
合计 | 23.45 | 391.2 | 221.6 | 169.6 | ||||||
2021-2022学年第一学期(第5学期) | ||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 课程类别 | 考核方式 | 学分 | 总学时 | 讲授学时 | 实践学时 | 承担单位 | 备注 | |
形势与政策 | 通识基础课 | 必修课 | 考查 | 0.25 | 4 | 4 | 0 | 思政部 | 1--8学期,共2学分 | |
创新创业基础与实践 | 通识基础课 | 必修课 | 考查 | 0.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 创新创业学院 | 3--8学期,共2学分,第3学期1学分,第4-8学期平均每学期0.2学分 | |
大学生职业发展与就业指导(二) | 通识基础课 | 必修课 | 考查 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 素质教育中心 | ||
美育系列 | 通识基础课 | 限选 | 考查 | 2 | 32 | 32 | 0 | |||
专业选修 | 专业方向课程 | 选修 | 考查 | 3 | 48 | 32 | 16 | 计算机与物联网学院 | ||
自动识别技术及应用 | 专业课 | 必修课 | 考试 | 2 | 32 | 16 | 16 | 计算机与物联网学院 | ||
传感器技术 | 专业课 | 必修课 | 考试 | 2 | 32 | 16 | 16 | 计算机与物联网学院 | ||
单片机应用技术 | 专业课 | 必修课 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 计算机与物联网学院 | ||
嵌入式技术(stm32) | 专业课 | 必修课 | 考试 | 2 | 32 | 16 | 16 | 计算机与物联网学院 | ||
Web程序设计(JavaWeb) | 专业课 | 必修课 | 考试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 计算机与物联网学院 | ||
单片机应用实训 | 集中实践课 | 必修课 | 考查 | 2 | 32 | 0 | 32 | 计算机与物联网学院 | ||
合计 | 21.95 | 351.2 | 205.6 | 145.6 | ||||||
2021-2022学年第二学期(第6学期) | ||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 课程类别 | 考核方式 | 学分 | 总学时 | 讲授学时 | 实践学时 | 承担单位 | 备注 | |
形势与政策 | 通识基础课 | 必修课 | 考查 | 0.25 | 4 | 4 | 0 | 思政部 | 1--8学期,共2学分 | |
创新创业基础与实践 | 通识基础课 | 必修课 | 考查 | 0.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 创新创业学院 | 3--8学期,共2学分,第3学期1学分,第4-8学期平均每学期0.2学分 | |
劳动系列 | 通识基础课 | 限选 | 考查 | 2 | 32 | 32 | ||||
专业选修 | 专业方向课程 | 选修 | 考查 | 3 | 48 | 32 | 16 | 计算机与物联网学院 | ||
无线传感网技术 | 专业课 | 必修课 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 计算机与物联网学院 | ||
嵌入式系统设计与开发 | 专业课 | 必修课 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 计算机与物联网学院 | ||
物联网应用开发基础 | 专业课 | 必修课 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 计算机与物联网学院 | 嵌入式技术与应用方向(专周) | |
嵌入式技术应用实训 | 集中实践课 | 必修课 | 考查 | 2 | 32 | 0 | 32 | 计算机与物联网学院 | ||
合计 | 19.45 | 311.2 | 133.6 | 177.6 | ||||||
2022-2023学年第一学期(第7学期) | ||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 课程类别 | 考核方式 | 学分 | 总学时 | 讲授学时 | 实践学时 | 承担单位 | 备注 | |
创新创业基础与实践 | 通识基础课 | 必修课 | 考查 | 0.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 创新创业学院 | 3--8学期,共2学分,第3学期1学分,第4-8学期平均每学期0.2学分 | |
物联网通信技术 | 专业方向课 | 必修课 | 考试 | 2 | 32 | 0 | 32 | 计算机与物联网学院 | 感知与传感网方向 | |
物联网智能终端应用程序开发 | 专业方向课 | 必修课 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | |||
传感网络设计与开发 | 专业方向课 | 必修课 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | |||
物联网大数据技术 | 专业方向课 | 必修课 | 考试 | 2 | 32 | 0 | 32 | 计算机与物联网学院 | 物联网应用开发方向 | |
物联网UI设计技术 | 专业方向课 | 必修课 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | |||
物联网应用设计与开发 | 专业方向课 | 必修课 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | |||
毕业设计 | 专业课 | 必修课 | 考试 | 5 | 80 | 80 | 计算机与物联网学院 | 11-20周 | ||
合计 | 15.2 | 243.2 | 65.6 | 177.6 | ||||||
2022-2023学年第二学期(第8学期) | ||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 课程类别 | 考核方式 | 学分 | 总学时 | 讲授学时 | 实践学时 | 承担单位 | 备注 | |
创新创业基础与实践 | 通识基础课 | 必修课 | 考查 | 0.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 创新创业学院 | 3--8学期,共2学分,第3学期1学分,第4-8学期平均每学期0.2学分 | |
毕业设计 | 集中实践课 | 必修课 | 考试 | 5 | 80 | 80 | 计算机与物联网学院 | |||
毕业实习 | 集中实践课 | 必修课 | 考查 | 3 | 48 | 48 | 计算机与物联网学院 | |||
合计 | 8.2 | 131.2 | 1.6 | 129.6 | ||||||
合计 | 169.50 | 2776.00 | 1616.00 | 1160.00 |
官方微信
扫一扫