信息安全专业 | ||||||||||
2019-2020学年第一学期(第1学期) | ||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 课程类别 | 考核方式 | 学分 | 总学时 | 讲授学时 | 实践学时 | 承担单位 | 备注 | |
思想道德修养与法律基础 | 通识教育 | 必修 | 考试 | 3.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 思政部 | ||
思想政治理论课实践教学 | 通识教育 | 必修 | 考查 | 0.50 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 思政部 | 1-2学期,每学期0.5学分 | |
形势与政策 | 通识教育 | 必修 | 考查 | 0.50 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 思政部 | 1-6学期,前两学期每学期0.5学分,后面4学期,每学期0.25学分 | |
大学英语(一) | 通识教育 | 必修 | 考试 | 5.00 | 80.00 | 64.00 | 16.00 | 通识学院 | ||
军事理论 | 通识教育 | 必修 | 考查 | 2.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 武装部 | ||
军事技能 | 通识教育 | 必修 | 考查 | 2.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 武装部 | ||
大学体育(一) | 通识教育 | 必修 | 考查 | 1.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 通识学院 | ||
大学生心理健康教育 | 通识教育 | 必修 | 考查 | 0.50 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 素质教育中心 | 1-4学期,每学期0.5学分 | |
计算机应用基础 | 通识教育 | 必修 | 考查 | 1.00 | 16.00 | 8.00 | 8.00 | 计算机与物联网学院 | ||
职业发展与就业指导(一) | 通识教育 | 必修 | 考查 | 0.50 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 素质教育中心 | ||
演讲与口才 | 通识教育 | 限选 | 考查 | 0.50 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 素质教育中心 | 1-4学期,每学期0.5学分 | |
自然科学类(含《自然科学经典导引》) | 通识教育 | 任选 | 考试 | 2.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 通识学院 | ||
高等数学A(一) | 学科基础 | 必修 | 考查 | 6.00 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 通识学院 | ||
专业导论 | 专业基础 | 必修 | 0.50 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||||
合计 | 25.00 | 416.00 | 312.00 | 104.00 | ||||||
2019-2020学年第二学期(第2学期) | ||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 课程类别 | 考核方式 | 学分 | 总学时 | 讲授学时 | 实践学时 | 承担单位 | 备注 | |
思想政治理论课实践教学 | 通识教育 | 必修 | 考查 | 0.5 | 8 | 0.00 | 8.00 | 思政部 | 1-2学期,每学期0.5学分 | |
中国近现代史纲要 | 通识教育 | 必修 | 考试 | 3 | 48 | 48.00 | 0.00 | 思政部 | ||
形势与政策 | 通识教育 | 必修 | 考查 | 0.5 | 8 | 8.00 | 0.00 | 思政部 | 1-6学期,前两学期每学期0.5学分,后面4学期,每学期0.25学分 | |
大学英语(二) | 通识教育 | 必修 | 考试 | 5 | 80 | 64.00 | 16.00 | 通识学院 | ||
大学体育(二) | 通识教育 | 必修 | 考查 | 1 | 32 | 0.00 | 32.00 | 通识学院 | ||
大学生心理健康教育 | 通识教育 | 必修 | 考查 | 0.5 | 8 | 8.00 | 0.00 | 素质教育中心 | 1-4学期,每学期0.5学分 | |
演讲与口才 | 通识教育 | 限选 | 考查 | 0.5 | 8 | 0.00 | 8.00 | 素质教育中心 | 1-4学期,每学期0.5学分 | |
人文社会科学系列 | 通识教育 | 任选 | 考查 | 2 | 32 | 32.00 | 0.00 | 计算机与物联网学院 | ||
高等数学A(二) | 学科基础 | 必修 | 考试 | 6 | 96 | 96.00 | 0.00 | 通识学院 | ||
线性代数 | 学科基础 | 必修 | 考试 | 2 | 32 | 32.00 | 0.00 | 通识学院 | ||
大学物理B(一) | 学科基础 | 必修 | 考试 | 2 | 32 | 32.00 | 0.00 | 通识学院 | ||
大学物理实验B(一) | 学科基础 | 必修 | 考查 | 0.5 | 8 | 0.00 | 8.00 | 通识学院 | ||
程序设计基础A | 学科基础 | 必修 | 考试 | 4 | 64 | 32.00 | 32.00 | 软件学院 | ||
合计 | 27.5 | 456 | 352 | 104 | ||||||
2020-2021学年第一学期(第3学期) | ||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 课程类别 | 考核方式 | 学分 | 总学时 | 讲授学时 | 实践学时 | 承担单位 | 备注 | |
马克思主义基本原理概论 | 通识教育 | 必修 | 考试 | 3 | 48 | 48 | 0 | 思政部 | ||
形势与政策 | 通识教育 | 必修 | 考查 | 0.25 | 4 | 4 | 0 | 通识学院 | 1-6学期,前两学期每学期0.5学分,后面4学期,每学期0.25学分 | |
大学英语(三) | 通识教育 | 必修 | 考试 | 1 | 16 | 16 | 0 | 通识学院 | ||
大学体育(三) | 通识教育 | 必修 | 考查 | 1 | 32 | 0 | 32 | 素质教育中心 | ||
大学生心理健康教育 | 通识教育 | 必修 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | |||
创新创业基础与实践 | 通识教育 | 必修 | 考查 | 1 | 16 | 8 | 8 | 创新创业学院 | 3--8学期,共2学分,第3学期1学分,第4-8学期平均每学期0.2学分 | |
演讲与口才 | 通识教育 | 限选 | 考查 | 0.5 | 8 | 0 | 8 | 素质教育中心 | 1-4学期,每学期0.5学分 | |
美育系列 | 通识教育 | 限选 | 考查 | 2 | 32 | 32 | 0 | 计算机与物联网学院 | 1-4学期,每学期0.5学分 | |
大学物理B(二) | 学科基础 | 必修 | 考试 | 2 | 32 | 32 | 0 | 通识学院 | ||
大学物理实验B(二) | 学科基础 | 必修 | 考查 | 0.5 | 8 | 0 | 8 | 通识学院 | ||
计算机组成原理 | 专业基础 | 必修 | 考试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 通识学院 | ||
数据结构 | 专业基础 | 必修 | 考试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 通识学院 | ||
Python程序设计 | 专业基础 | 必修 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 计算机与物联网学院 | ||
计算机网络 | 专业基础 | 必修 | 考试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 计算机与物联网学院 | ||
离散数学 | 专业基础 | 必修 | 考试 | 2 | 32 | 32 | 0 | 计算机与物联网学院 | ||
C/S编程项目实训 | 集中实训 | 必修 | 考查 | 2 | 32 | 0 | 32 | 计算机与物联网学院 | ||
合计 | 28.75 | 476 | 308 | 168 | 专周 | |||||
2020-2021学年第二学期(第4学期) | ||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 课程类别 | 考核方式 | 学分 | 总学时 | 讲授学时 | 实践学时 | 承担单位 | 备注 | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 通识教育 | 必修 | 考试 | 5 | 80 | 48 | 32 | 思政部 | ||
形势与政策 | 通识教育 | 必修 | 考查 | 0.25 | 4 | 4 | 0 | 通识学院 | 1-6学期,前两学期每学期0.5学分,后面4学期,每学期0.25学分 | |
大学英语(四) | 通识教育 | 必修 | 考试 | 1 | 16 | 16 | 0 | 通识学院 | ||
大学体育(四) | 通识教育 | 必修 | 考查 | 1 | 32 | 0 | 32 | 素质教育中心 | 1-4学期,每学期0.5学分 | |
大学生心理健康教育 | 通识教育 | 必修 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 素质教育中心 | 1-4学期,每学期0.5学分 | |
创新创业基础与实践 | 通识教育 | 必修 | 考查 | 0.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 创新创业学院 | 1-4学期,每学期0.5学分 | |
演讲与口才 | 通识教育 | 限选 | 考查 | 0.5 | 8 | 0 | 8 | 计算机与物联网学院 | 1-4学期,每学期0.5学分 | |
劳动教育 | 通识教育 | 限选 | 考查 | 2 | 32 | 0 | 32 | 计算机与物联网学院 | ||
社会实践 | 集中实训 | 必修 | 考查 | 2 | 32 | 0 | 32 | 计算机与物联网学院 | ||
概率论与数理统计 | 学科基础 | 必修 | 考试 | 3 | 48 | 48 | 0 | 大数据学院 | ||
操作系统 | 专业基础 | 必修 | 考试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 计算机与物联网学院 | ||
信息安全基础 | 专业基础 | 必修 | 考查 | 2 | 32 | 16 | 16 | 计算机与物联网学院 | ||
数据库原理及应用 | 专业基础 | 必修 | 考试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 电子信息学院 | ||
面向对象程序设计(C++) | 专业基础 | 必修 | 考试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 计算机与物联网学院 | ||
汇编语言 | 专业基础 | 必修 | 考查 | 2 | 32 | 16 | 16 | 计算机与物联网学院 | ||
服务器部署项目实训 | 集中实训 | 必修 | 考查 | 2 | 32 | 0 | 32 | 计算机与物联网学院 | ||
合计 | 30.45 | 503.2 | 253.6 | 249.6 | ||||||
2021-2022学年第一学期(第5学期) | ||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 课程类别 | 考核方式 | 学分 | 总学时 | 讲授学时 | 实践学时 | 承担单位 | 备注 | |
形势与政策 | 通识教育 | 必修 | 考查 | 0.25 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 思政部 | 1-6学期,前两学期每学期0.5学分,后面4学期,每学期0.25学分 | |
创新创业基础与实践 | 通识教育 | 必修 | 考查 | 0.20 | 3.20 | 1.60 | 1.60 | 创新创业学院 | 3--8学期,共2学分,第3学期1学分,第4-8学期平均每学期0.2学分 | |
职业发展与就业指导(二) | 通识教育 | 必修 | 考查 | 1.50 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 素质教育中心 | ||
密码学及应用 | 专业课 | 必修 | 考查 | 4.00 | 64.00 | 32.00 | 32.00 | 计算机与物联网学院 | ||
逆向工程 | 专业课 | 必修 | 考查 | 4.00 | 64 | 32.00 | 32.00 | 计算机与物联网学院 | ||
WEB应用开发 | 专业基础 | 必修 | 考试 | 3.00 | 48.00 | 32.00 | 16.00 | 计算机与物联网学院 | ||
信息系统容灾技术 | 专业课 | 限选 | 考查 | 2.00 | 32.00 | 16.00 | 16.00 | 计算机与物联网学院 | ||
基础网络架构防御技术 | 行业方向 | 限选 | 考查 | 2.00 | 32.00 | 16.00 | 16.00 | 计算机与物联网学院 | ||
信息隐藏及数字水印技术/ 大数据分析及隐私保护/ 企业架构与IT战略规划设计/ 电子商务与电子政务安全/ 智能终端安全技术/ 移动支付安全技术/ 区块链技术基础/ 科技情报与信息技术 | 行业方向 | 任选 | 考查 | 2.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 计算机与物联网学院 | ||
程序逆向及代码注入项目实训 | 集中实训 | 必修 | 考查 | 2.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 计算机与物联网学院 | ||
合计 | 20.95 | 335.20 | 189.60 | 145.60 | ||||||
2021-2022学年第二学期(第6学期) | ||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 课程类别 | 考核方式 | 学分 | 总学时 | 讲授学时 | 实践学时 | 承担单位 | 备注 | |
形势与政策 | 通识教育 | 必修 | 考查 | 0.25 | 4 | 4 | 0 | 思政部 | 1-6学期,前两学期每学期0.5学分,后面4学期,每学期0.25学分 | |
创新创业基础与实践 | 通识教育 | 必修 | 考查 | 0.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 创新创业学院 | 3--8学期,共2学分,第3学期1学分,第4-8学期平均每学期0.2学分 | |
软件安全 | 专业课 | 必修 | 考试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 计算机与物联网学院 | ||
WEB安全技术 | 专业课 | 必修 | 考查 | 3 | 48 | 32 | 16 | 计算机与物联网学院 | ||
信息安全法规及标准 | 行业方向 | 限选 | 考查 | 2 | 32 | 32 | 0 | 计算机与物联网学院 | ||
信息安全管理 | 行业方向 | 限选 | 考查 | 2 | 32 | 16 | 16 | 计算机与物联网学院 | ||
信息内容安全 | 专业课 | 限选 | 考查 | 2 | 32 | 16 | 16 | 计算机与物联网学院 | ||
Windows渗透项目实训 | 集中实训 | 必修 | 考查 | 2 | 32 | 0 | 32 | 计算机与物联网学院 | ||
合计 | 14.45 | 231.2 | 133.6 | 97.6 | 计算机与物联网学院 | |||||
2022-2023学年第一学期(第7学期) | ||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 课程类别 | 考核方式 | 学分 | 总学时 | 讲授学时 | 实践学时 | 承担单位 | 备注 | |
创新创业基础与实践 | 通识教育 | 必修 | 考查 | 0.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 创新创业学院 | 3--8学期,共2学分,第3学期1学分,第4-8学期平均每学期0.2学分 | |
计算机系统安全加固项目实训 | 行业方向 | 必修 | 考查 | 4 | 64 | 16 | 48 | 计算机与物联网学院 | ||
数字取证项目实训 | 行业方向 | 必修 | 考查 | 3 | 48 | 16 | 32 | 计算机与物联网学院 | ||
安全测试及网络对抗项目实训 | 行业方向 | 必修 | 考查 | 3 | 48 | 16 | 32 | 计算机与物联网学院 | ||
毕业设计 | 集中实训 | 必修 | 考试 | 5 | 80 | 0 | 80 | 计算机与物联网学院 | ||
合计 | 15.2 | 243.2 | 49.6 | 193.6 | ||||||
2022-2023学年第二学期(第8学期) | ||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 课程类别 | 考核方式 | 学分 | 总学时 | 讲授学时 | 实践学时 | 承担单位 | 备注 | |
创新创业基础与实践 | 通识教育 | 必修 | 考查 | 0.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 创新创业学院 | 3--8学期,共2学分,第3学期1学分,第4-8学期平均每学期0.2学分 | |
毕业设计 | 集中实训 | 必修 | 考试 | 5 | 80 | 0 | 80 | 计算机与物联网学院 | ||
毕业实习 | 集中实训 | 必修 | 考查 | 3 | 48 | 0 | 48 | 计算机与物联网学院 | ||
合计 | 8.2 | 131.2 | 1.6 | 129.6 |
官方微信
扫一扫