重庆工程学院 2025年福建本科批次录取公示表 |
||||||||
省份 | 批次 | 科类 | 省控制线 | 录取专业(类) | 学校录取分数情况 | |||
录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 | 最低分与省控线差 | |||||
福建省 | 本科批 | 历史类 | 450分 | 电子商务 | 467 | 467 | 467 | 17 |
工商管理类 | 466 | 469 | 467.8 | 16 | ||||
网络与新媒体 | 465 | 469 | 467 | 15 | ||||
物理类 | 441分 | 计算机类(软件) | 490 | 496 | 492.3 | 49 | ||
计算机类(大数据与智能科学) | 489 | 497 | 492 | 48 | ||||
计算机类(计算机与物联网) | 496 | 497 | 496.5 | 55 | ||||
电子信息类 | 491 | 493 | 492 | 50 | ||||
自动化类 | 492 | 494 | 493 | 51 | ||||
智能制造工程 | 489 | 491 | 490 | 48 | ||||
数字经济 | 490 | 502 | 494.7 | 49 | ||||
备注:福建本科批次按照平行志愿规则投档,学校按考生总成绩从高分到低分的原则进行录取。 |